Блоки унифицированные УДБ, ФБП
Блоки УДБ, ФБП используются при возведении стен подвалов, строительстве ленточных фундаментов и подпорных стен, а также для создания сборно-разборных фундаментов под машины, расположенные в промышленных производственных зданиях.
Изготавливаются из тяжелого бетона.
Заказать блоки УДБ, ФБП
УДБ – унифицированный дырчатый блок, ФБП – фундаментный блок, пустотный.
Цифра после тире – несущая способность блока. Серия 3.004.1-9
Наименование | Размеры (д*ш*в), мм. | Вес т. | Цена*, руб. |
---|---|---|---|
УДБ 06*06 | 580*600*580 | 0.2 | 988.84 |
ФБП 12-1 | 1180*600*580 | 0.5 | 1659.08 |
ФБП 18-1 | 1780*600*580 | 0.8 | 2447.32 |
ФБП 24-1 | 2380*600*580 | 1.0 | 3221.40 |
ФБП 30-1 | 2980*600*580 | 1.3 | 3999.02 |
ФБП 36-1 | 3580*600*580 | 1.6 | 4793.16 |
ФБП 42-1 | 4180*600*580 | 1.9 | 5577.86 |
ФБП 42-2 | 4180*600*580 | 1.9 | 6658.74 |
ФБП 48-1 | 4780*600*580 | 2.1 | 6536.02 |
ФБП 48-2 | 4780*600*580 | 2.1 | 7589.76 |
ФБП 54-1 | 5380*600*580 | 2.4 | 8125.48 |
ФБП 54-2 | 5380*600*580 | 2.4 | 9206.36 |
ФБП 54-3 | 5380*600*580 | 2.4 | 10284.88 |
ФБП 60-1 | 5980*600*580 | 2.7 | 8370.92 |
ФБП 60-2 | 5980*600*580 | 2.7 | 9896.66 |
ФБП 60-3 | 5980*600*580 | 2.7 | 12238.96 |
*Все цены указаны в рублях включая НДС
О унифицированных блоках
Преимущества унифицированных блоков
Унифицированные дырчатые блоки и блоки пустотные экономически выгоднее блоков сплошных, так как при их изготовлении используется меньшее количество бетона, этим обусловлена популярность их применения, когда нагрузки не большие.